Воспользуйтесь данными по габаритам и весу редукторов, чтобы рассчитать стоимость доставки
Общий объем:
Общая масса:
Воспользуйтесь данными по габаритам и весу редукторов, чтобы рассчитать стоимость доставки
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
NMRV 030 без двигателя | 95 | 140 | 185 | 0,003 | 1,3 |
NMRV 030 с двигателем | 275 | 140 | 185 | 0,007 | 5,3 |
NMRV 040 без двигателя | 121 | 200 | 240 | 0,006 | 2,3 |
NMRV 040 с двигателем | 362,5 | 200 | 240 | 0,0174 | 10,3 |
NMRV 050 без двигателя | 140 | 200 | 250 | 0,007 | 3,5 |
NMRV 050 с двигателем | 386,5 | 200 | 250 | 0,019 | 15,5 |
NMRV 063 без двигателя | 167 | 219 | 313 | 0,01 | 6,2 |
NMRV 063 с двигателем | 437 | 219 | 313 | 0,03 | 20,2 |
NMRV 075 без двигателя | 198,5 | 250 | 400 | 0,02 | 9 |
NMRV 075 с двигателем | 529,5 | 250 | 400 | 0,053 | 39 |
NMRV 090 без двигателя | 233 | 309 | 415 | 0,03 | 13 |
NMRV 090 с двигателем | 564 | 309 | 415 | 0,072 | 43 |
NMRV 110 без двигателя | 287,5 | 350 | 535 | 0,054 | 35 |
NMRV 110 с двигателем | 667,5 | 350 | 535 | 0,125 | 105 |
NMRV 130 без двигателя | 327,5 | 350 | 555 | 0,064 | 48 |
NMRV 130 с двигателем | 707,5 | 350 | 555 | 0,137 | 118 |
NMRV 150 без двигателя | 380 | 374 | 575 | 0,082 | 84 |
NMRV 150 с двигателем | 900 | 374 | 575 | 0,194 | 209 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
DRV 030/040 без двигателя | 242 | 182 | 190 | 0,008 | 3,6 |
DRV 030/040 с двигателем | 242 | 317 | 325 | 0,025 | 7,6 |
DRV 030/050 без двигателя | 252 | 199,5 | 210 | 0,01 | 4,8 |
DRV 030/050 с двигателем | 252 | 334,5 | 345 | 0,029 | 8,8 |
DRV 030/063 без двигателя | 287 | 219 | 235 | 0,015 | 7,5 |
DRV 030/063 с двигателем | 287 | 344,5 | 370 | 0,037 | 11,5 |
DRV 040/075 без двигателя | 353,5 | 263,5 | 301 | 0,028 | 11,3 |
DRV 040/075 с двигателем | 353,5 | 426 | 464,5 | 0,07 | 19,3 |
DRV 040/090 без двигателя | 387,5 | 309 | 333 | 0,04 | 15,3 |
DRV 040/090 с двигателем | 387,5 | 458 | 496,5 | 0,088 | 23,3 |
DRV 050/110 без двигателя | 456 | 330 | 390 | 0,059 | 38,5 |
DRV 050/110 с двигателем | 456 | 488,5 | 564 | 0,127 | 50,5 |
DRV 063/130 без двигателя | 492,5 | 340 | 440,5 | 0,074 | 54,2 |
DRV 063/130 с двигателем | 492,5 | 535,5 | 643 | 0,17 | 68,2 |
DRV 063/150 без двигателя | 537,5 | 374 | 483 | 0,097 | 90,2 |
DRV 063/150 с двигателем | 537,5 | 552,5 | 685,5 | 0,2 | 104,2 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
F, FA, FF, FAF 37 без двигателя | 294 | 250 | 315 | 0,018 | 13 |
F, FA, FF, FAF 37 с двигателем | 460 | 250 | 338,5 | 0,039 | 36 |
F, FA, FF, FAF 47 без двигателя | 327 | 250 | 353,1 | 0,029 | 18 |
F, FA, FF, FAF 47 с двигателем | 493 | 250 | 374,6 | 0,046 | 41 |
F, FA, FF, FAF 57 без двигателя | 400 | 300 | 411 | 0,05 | 25 |
F, FA, FF, FAF 57 с двигателем | 576 | 300 | 434 | 0,075 | 64 |
F, FA, FF, FAF 67 без двигателя | 421 | 300 | 434,5 | 0,055 | 31 |
F, FA, FF, FAF 67 с двигателем | 597 | 300 | 457,5 | 0,082 | 70 |
F, FA, FF, FAF 77 без двигателя | 526 | 350 | 525 | 0,097 | 55 |
F, FA, FF, FAF 77 с двигателем | 712 | 350 | 543 | 0,135 | 138,5 |
F, FA, FF, FAF 87 без двигателя | 612 | 400 | 621,7 | 0,15 | 96 |
F, FA, FF, FAF 87 с двигателем | 864 | 400 | 681,7 | 0,236 | 266 |
F, FA, FF, FAF 97 без двигателя | 684 | 400 | 710 | 0,19 | 157 |
F, FA, FF, FAF 97 с двигателем | 986 | 400 | 770 | 0,304 | 347 |
F, FA, FF, FAF 107 без двигателя | 767 | 450 | 782,4 | 0,27 | 241 |
F, FA, FF, FAF 107 с двигателем | 1144 | 450 | 857,4 | 0,441 | 491 |
F, FA, FF, FAF 127 без двигателя | 913 | 660 | 987,6 | 0,6 | 401 |
F, FA, FF, FAF 127 с двигателем | 1683 | 660 | 1017,6 | 1,13 | 881 |
F, FA, FF, FAF 157 без двигателя | 990 | 660 | 1107 | 0,72 | 632 |
F, FA, FF, FAF 157 с двигателем | 2110 | 660 | 1227 | 1,71 | 1672 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
K, KA, KF, KAF 37 без двигателя | 353 | 259 | 279 | 0,026 | 18 |
K, KA, KF, KAF 37 с двигателем | 519 | 259 | 290,5 | 0,04 | 41 |
K, KA, KF, KAF 47 без двигателя | 400 | 285 | 300,3 | 0,034 | 27 |
K, KA, KF, KAF 47 с двигателем | 566 | 285 | 309,8 | 0,05 | 50 |
K, KA, KF, KAF 57 без двигателя | 477 | 327 | 357,9 | 0,056 | 33 |
K, KA, KF, KAF 57 с двигателем | 653 | 327 | 367,9 | 0,079 | 72 |
K, KA, KF, KAF 67 без двигателя | 483 | 343 | 359 | 0,06 | 39 |
K, KA, KF, KAF 67 с двигателем | 659 | 343 | 369 | 0,083 | 78 |
K, KA, KF, KAF 77 без двигателя | 584 | 417 | 422,7 | 0,103 | 69 |
K, KA, KF, KAF 77 с двигателем | 770 | 417 | 426,7 | 0,137 | 152,5 |
K, KA, KF, KAF 87 без двигателя | 700 | 470 | 515,1 | 0,17 | 109 |
K, KA, KF, KAF 87 с двигателем | 952 | 470 | 559,1 | 0,25 | 279 |
K, KA, KF, KAF 97 без двигателя | 770 | 532 | 558,7 | 0,23 | 182 |
K, KA, KF, KAF 97 с двигателем | 1162 | 532 | 651,7 | 0,4 | 362 |
K, KA, KF, KAF 107 без двигателя | 849 | 611 | 664 | 0,34 | 309 |
K, KA, KF, KAF 107 с двигателем | 1226 | 611 | 719 | 0,54 | 557 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Обьем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
R37 без двигателя | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 20,8 |
R37 с двигателем | 0,64 | 0,27 | 0,25 | 0,04 | 44 |
R47 без двигателя |
0,41 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 30,4 |
R47 с двигателем | 0,77 | 0,32 | 0,3 | 0,07 | 68,9 |
R57 без двигателя | 0,44 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 36,8 |
R57 с двигателем | 0,84 | 0,37 | 0,35 | 0,11 | 106,8 |
R67 без двигателя | 0,46 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 42,6 |
R67 с двигателем | 0,86 | 0,37 | 0,35 | 0,11 | 112,6 |
R77 без двигателя | 0,53 | 0,35 | 0,35 | 0,07 | 53,8 |
R77 с двигателем | 0,95 | 0,37 | 0,35 | 0,12 | 137,3 |
R87 без двигателя | 0,6 | 0,35 | 0,35 | 0,07 | 98,8 |
R87 с двигателем | 1,12 | 0,46 | 0,4 | 0,21 | 268,8 |
R97 без двигателя | 0,71 | 0,4 | 0,42 | 0,12 | 150 |
R97 с двигателем | 1,28 | 0,46 | 0,42 | 0,25 | 340 |
R107 без двигателя | 0,78 | 0,45 | 0,48 | 0,17 | 199,7 |
R107 с двигателем | 1,44 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | 469,7 |
R137 без двигателя | 0,86 | 0,46 | 0,56 | 0,22 | 266,5 |
R137 с двигателем | 1,56 | 0,55 | 0,56 | 0,49 | 301,5 |
R147 без двигателя | 1,03 | 0,55 | 0,64 | 0,36 | 412 |
R147 с двигателем | 1,8 | 0,64 | 0,64 | 0,73 | 842 |
R167 без двигателя | 1,19 | 067 | 0,75 | 0,6 | 693 |
R167 с двигателем | 2,21 | 0,78 | 0,75 | 1,29 | 1633 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
1ЦУ-100 | 315 | 140 | 224 | 0,01 | 27 |
1ЦУ-160 | 475 | 185 | 355 | 0,03 | 77,5 |
1ЦУ-200 | 580 | 212 | 425 | 0,1 | 135 |
1ЦУ-250 | 710 | 265 | 530 | 0,1 | 250 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Обьем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
1Ц2У-100 | 390 | 155 | 230 | 0,01 | 21 |
1Ц2У-125 | 446 | 175 | 272 | 0,02 | 31,5 |
1Ц2У-160 | 557 | 206 | 345 | 0,04 | 95 |
1Ц2У-200 | 678 | 243 | 425 | 0,1 | 170 |
1Ц2У-250 | 829 | 290 | 530 | 0,1 | 310 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Обьем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
1Ц3У-160 | 630 | 206 | 345 | 0,04 | 110 |
1Ц3У-200 | 775 | 243 | 425 | 0,1 | 190 |
1Ц3У-250 | 950 | 290 | 530 | 0,1 | 335 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
Ц2У-315Н | 1040 | 366 | 685 | 0,3 | 510 |
Ц2У-355Н | 1160 | 435 | 745 | 0,4 | 700 |
Ц2У-400Н | 1320 | 475 | 835 | 0,5 | 930 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
Ц2У-315К | 1030 | 366 | 633 | 0,2 | 460 |
Ц2У-400К | 1270 | 435 | 800 | 0,4 | 870 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
ЦЗУ-315Н | 1130 | 395 | 685 | 0,3 | 585 |
ЦЗУ-355Н | 1255 | 435 | 740 | 0,4 | 750 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
Ц2Н-450 | 1470 | 630 | 955 | 0,9 | 1530 |
Ц2Н-500 | 1680 | 700 | 1055 | 1,2 | 2400 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
РЦД-250 | 520 | 250 | 315 | 0,04 | 87 |
РЦД-350 | 700 | 320 | 410 | 0,1 | 175 |
РЦД-400 | 800 | 360 | 510 | 0,1 | 278 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
РМ-250 | 540 | 230 | 312 | 0 | 85 |
РМ-350 | 710 | 270 | 400 | 0,1 | 145 |
РМ-400 | 816 | 300 | 490 | 0,1 | 210 |
РМ-500 | 986 | 350 | 592 | 0,2 | 390 |
РМ-650 | 1278 | 470 | 697 | 0,4 | 878 |
РМ-750 | 1448 | 510 | 743 | 0,5 | 1030 |
РМ-850 | 1632 | 580 | 875 | 0,8 | 1230 |
РМ-1000 | 1896 | 660 | 965 | 1,2 | 2122 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
РК-450 | 1500 | 510 | 743 | 0,6 | 1030 |
РК-500 | 1640 | 580 | 875 | 0,8 | 1230 |
РК-600 | 1900 | 660 | 965 | 1,2 | 2122 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
Ц2-250 | 515 | 260 | 310 | 0,04 | 87 |
Ц2-300 | 620 | 300 | 362 | 0,1 | 150 |
Ц2-350 | 700 | 330 | 409 | 0,1 | 207 |
Ц2-400 | 805 | 380 | 505 | 0,2 | 317 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
Р-400 | 826 | 442 | 480 | 0,2 | 410 |
Р-500 | 986 | 500 | 557 | 0,3 | 410 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
ЦТНД-315 | 1110 | 350 | 640 | 0,2 | 505 |
ЦТНД-400 | 1408 | 430 | 820 | 0,5 | 940 |
ЦТНД-500 | 1720 | 495 | 985 | 0,8 | 1480 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
ВК-350 | 558 | 170 | 298 | 0,03 | 77 |
ВК-475 | 790 | 255 | 458 | 0,1 | 215 |
ВК-550 | 880 | 285 | 488 | 0,1 | 279 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
В-400 | 660 | 270 | 400 | 0,07 | 105 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
В-100ф | 520 | 170 | 254 | 0,02 | 94 |
В-125ф | 595 | 200 | 316 | 0,04 | 52 |
В-160ф | 748 | 230 | 390 | 0,1 | 132 |
В-200ф | 840 | 277 | 552 | 0,1 | 132 |
В-250ф | 1015 | 322 | 552 | 0,2 | 210 |
В-100 | 470 | 170 | 254 | 0,02 | 94 |
В-125 | 545 | 200 | 316 | 0,04 | 52 |
В-160 | 692 | 230 | 390 | 0,1 | 132 |
В-200 | 825 | 277 | 450 | 0,1 | 132 |
В-250 | 1015 | 322 | 552 | 0,2 | 200 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
1Ц3Увк-100 | 531 | 174 | 200 | 0,02 | 45 |
1Ц3Увк-125 | 603 | 204 | 244 | 0,03 | 73 |
1Ц3Увк-160 | 751 | 204 | 304 | 0,05 | 109 |
1Ц3Увк-200 | 848 | 240 | 392 | 0,1 | 186 |
1Ц3Увк-250 | 1047 | 286 | 472 | 0,1 | 288 |
1Ц3Увкф-100 | 548 | 174 | 200 | 0,02 | 53 |
1Ц3Увкф-125 | 620 | 204 | 244 | 0,03 | 80 |
1Ц3Увкф-160 | 756 | 236 | 304 | 0,1 | 125 |
1Ц3Увкф-200 | 860 | 240 | 392 | 0,1 | 210 |
1Ц3Увкф-250 | 1023 | 286 | 472 | 0,1 | 290 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
КЦ1-200 | 900 | 300 | 435 | 0,1 | 185 |
КЦ1-250 | 1170 | 375 | 515 | 0,2 | 320 |
КЦ1-300 | 1275 | 450 | 607 | 0,3 | 405 |
КЦ1-400 | 1705 | 526 | 705 | 0,6 | 980 |
КЦ1-500 | 2085 | 630 | 877 | 1,2 | 1740 |
КЦ2-500 | 1300 | 350 | 600 | 0,3 | 420 |
КЦ2-750 | 1883 | 550 | 765 | 0,8 | 1240 |
КЦ2-1000 | 2482 | 690 | 956 | 1,6 | 2658 |
КЦ2-1300 | 3168 | 850 | 1272 | 3,4 | 5110 |
Тип редуктора | Габаритные размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||
4МЦ2С 63 | 623 | 250 | 275 | 0,04 | 33,7 |
4МЦ2С 80 | 700 | 250 | 317 | 0,1 | 58 |
4МЦ2С 100 | 767 | 350 | 400 | 0,1 | 104 |
4МЦ2С 125 | 1055 | 350 | 520 | 0,2 | 207 |
© 2003—2019 «Европривод»
456501 Челябинская область, Сосновский район, Кременкуль, ул.Гагарина, 55А, Кременкульский редукторный завод
Телефон: +7 (351) 771-59-10 многоканальный
Разработка сайта