Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные с передачами Новикова общемашиностроительного применения используются в приводах различных машин и механизмов для изменения крутящих моментов и частоты вращения
Редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
- работа в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, нагрузка одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не превышает 1800 об/мин;
- климатические исполнения У1, У2, У3, УХЛ4, Т1, Т2, Т3 и О4 по ГОСТ 15150-69;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3.
| Номинальные передаточные отношения, U | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу Тном, Нм | Ц3У-315Н | - | 8600 | 9000 | 9200 | |||||||
| Ц3У-355Н | 12000 | 14000 | 15000 | |||||||||
| Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части вала, Н | Входной | Ц3У-315Н | 1250 | 1000 | ||||||||
| Ц3У-355Н | 2000 | 1600 | 1300 | 1100 | ||||||||
| Выходной | Цилиндрический конец вала | Ц3У-315Н | 22400 | |||||||||
| Ц3У-355Н | 40000 | |||||||||||
| Конец вала в виде зубчатой полумуфты | Ц3У-315Н | 26800 | ||||||||||
| Ц3У-355Н | 50000 | |||||||||||
| Масса, кг | Ц3У-315Н | 585 | ||||||||||
| Ц3У-355Н | 750 | |||||||||||
| КПД. % | 96 | |||||||||||
| Внешний вид | Ц3У-315Н | |||||||||||
| Ц3У-355Н | ||||||||||||


